Data | Conteúdo | Materiais | Atividades | Pontuação |
05/03 | Introdução a IHC | Slide 01 | ||
12/03 | Importância do IHM | Slide 02 | Atividade 1 – Pesquisa | Atividade 1 – 3 pontos |
19/03 | Avaliação de Interfaces | Atividade 2 – Heurísticas | Atividade 2 – 5 pontos | |
26/03 | Avaliação heurística | Avaliação de sistemas (em sala de aula) Proposta de Software | Avaliação de sistemas – 8 pontos Proposta de Software – 3 pontos | |
02/04 | Cores | Atividade 3 | Atividade 3 – 2 pontos | |
09/04 | Pré-design | Atividade 4 | Atividade 3 – 2 pontos | |
16/04 | Pré-design – Análise de usuários | Slide 03 | Seminários Análise de usuários | Análise de usuários – 5 pontos |
23/04 | Pré-design – Análise de tarefas | Slide 04 | Seminários Análise de tarefas | Análise de tarefas – 5 pontos |
07/05 | Design Inicial Prototipação inicial | Slide 05 | Seminários Prototipação inicial Artigo | Atividade de prototipação – 2 pontos |
14/05 | Fatores Humanos | Slide 06 | Seminários Recomendações de design | Seminários – 15 pontos |
19/05** | Recomendações de design | |||
21/05 | Recomendações de design e Prototipação | Slide 07 | Recomendações de design – 5 pontos | |
28/05 | Prototipação | Ferramentas de prototipação Entrega do protótipo de baixa fidelidade |
Ferramentas – 10 pontos Protótipo – 8 pontos |
|
4/06 | Construção do protótipo final | |||
11/06 | Teste de Usabilidade | Materiais | ||
18/06 | Teste de Usabilidade | Protótipo final Elaboração do teste |
Protótipo final – 7 pontos Teste -5 pontos |
|
25/06 | Teste de Usabilidade | Realização do teste com colegas | Teste de usabilidade e Avaliação heurística – 5 | |
02/07 | Teste de Usabilidade | Realização do teste | ||
09/07 | Teste de usabilidade | Relatório do Teste de Usabilidade | Relatório – 10 pontos | |
16/07 | Encerramento da disciplina |